1.5 POINTS
1760 B/S END YOKE ASSY
#SPI6.3-4-5221-1X
Specifications
| Diamètre de chapeau de roulement | 1-15/16 po |
| Diamètre du roulement (po) (C) | 1.575 |
| Diamètre de roulement (max) | 1.5752 |
| Diamètre de roulement (min) | 1.5747 |
| Profondeur d'alésage C | 0.236 |
| Ligne centrale à la fin du moyeu | 5-1/4 po |
| For Use With | Joint coulissant vers l'extérieur |
| Diamètre du moyeu | 3 po |
| Includes Slinger/Plug | Yes |
| Involute | No |
| Involute Spline | Yes |
| Longueur à travers le trou (Q) | 2.5 |
| Matériel | Acier |
| Dimension extérieure de l'étrier (po) (E) | 7.094 |
| Package Type | Individuel |
| Séries | 1760 |
| Longueur d'épaule (po) (G) | 0.875 |
| Diamètre de spline (po) | 2-9/32 po |
| Extrémité de la cannelure à l'épaulement Brg (Y) | 8.08 |
| Extrémité cannelée à souder (po) (K) | 9.2 |
| Type | Joug à trou cannelé |
| Type (sangle/fixation) | Strap |
| Poids (lb) | 0,5 lb |
| Yoke Style | HR |
| Yoke Type | Winged |
Interchanges & Equivalent parts:
| N63-4-5221-1X |
| 127622 |
| 15708544 |
| 176N452211X |
| 176TYS36-12A |
| 176TYS3612 |
| 2017786C91 |
| 6.3-4-1411-1 |
| 6.3-4-5221-1XR |
| 63414111 |
| 63452211X |
| 8167471 |
| D63452211X |
| E63452211X |
| S-E872 |
| SP 6.3 4 5221 1X |
| SP 63452211X |
| TWD63452211X |




















