Air Spring - 1T15M0 RB 3/4CFST PST STD
#FIRW01-358-9334
Spécifications
| Air Spring Type | 1T Reversible Sleeve |
| Application | Ridewell 1003589334C |
| Bottom Mount | Stud |
| Bottom Plate Diameter | 9-1/2 in (24.13 cm) |
| Bottom Plate Hole/Stud Qty | 3 |
| Compressed Length | 4-1/2 in (11.43 cm) |
| Diamètre | 10-1/8 in (25.73 cm) |
| Longueur en extension | 12-13/64 in (30.99 cm) |
| Hauteur de piston | 3 in (7.62 cm) |
| Montage supérieur | Stud |
| Diamètre de la plaque supérieure | 9 in (22.86 cm) |
| Trou/goujon de la plaque supérieure | 2 |
| Poids | 12.9 lb (5.85 kg) |
Interchanges et pièces équivalentes:
| 352-9334 |
| AB9334 |
| 8482 |
| 9 10-10 P 482 |
| AS9334 |
| FI W01 358 9334 |
| FSIW013589334 |
| G2299334200 |
| TWDW013589334 |
| W013589334 |
| 1R12435 |
| W01-358-9334 |





















