Filtres à air ; système de filtration d'air, diamètre extérieur : 17,8 cm, largeur : 31 cm
#DOND140132
Caractéristiques et avantages
- Les nettoyants PowerCore authentiques offrent une protection et des performances supérieures
- Une restriction initiale plus faible protège les performances du moteur et l'économie de carburant
- La technologie PowerCore répond aux spécifications des fabricants d'équipement d'origine depuis plus de 20 ans
Spécifications
| Depth | 19.72 in (500.9 mm) |
| Diameter Range | 7 to 7.99 in |
| Family | PCD |
| Outer Diameter | 7 in (177.8 mm) |
| Overall Length | 28.46 in (722.9 mm) |
| Rated Flow High Range | 1501 cfm (42.51 m³/min) |
| Rated Flow Low Range | 1140 cfm (33 m³/min) |
| Milieu de gamme de débit nominal | 1321 cfm (37.41 m³/min) |
| Restriction FC | 10 in H2O (254 mm H2O) |
| Restriction LR | 6.01 in H2O (152.4 mm H2O) |
| RM de restriction | 8.01 in H2O (203.2 mm H2O) |
| Style | Obround |
| Type | Engine |
| Largeur | 12.52 in (318.1 mm) |
Interchanges et pièces équivalentes:
| D140132 |




















