Brake Drum, 16-1/2 in x 7 in, 10 holes, (113,61 lb)
#ROC03123207002
Specifications
| Application | Essieux arrière de camion, Essieu de remorques |
| Capacité de l'essieu (lb) | 50 707 kg (23 000 lb) |
| Épaisseur de la plaque arrière | 31/64 po (1,23 cm) |
| Équilibré ou déséquilibré | Non-balancé |
| Diamètre du cercle de perçage | 11-1/4 po (28,58 cm) |
| Trou de boulon (nombre) | 10 |
| Largeur de segment de frein | 7 po (17,78 cm) |
| Dimension du frein | 16-1/2 po x 7 po |
| Diamètre de la surface du frein | 16-1/2 po (41,91 cm) |
| Surface de freinage plate | 8-25/32 po (22,31 cm) |
| Largeur de la surface de freinage | 7-29/64 po (18,94 cm) |
| Largeur de cloison | 7 po (17,78 cm) |
| Montage du tambour | Extérieur |
| Drum Mount Type | Extérieur |
| Drum Type | BEA |
| Dust Shield Recess Depth (C) | 21/32 po (1,67 cm) |
| Dust Shield Recess Diameter (B) | 17-1/2 po (44,45 cm) |
| Flange Thickness | 31/64 po (1,23 cm) |
| Height | 12 po (30,48 cm) |
| Hole Size | 1 po (2,54 cm) |
| Maximum Diameter | 16-5/8 po (42,23 cm) |
| Overall Depth | 10-43/64 po (27,11 cm) |
| Overall Diameter | 18-7/8 po (47,95 cm) |
| Pilot Diameter | 8-39/64 po (21,87 cm) |
| Sidewall Offset (N) | 2-41/64 po (6,71 cm) |
| Squealer Band Width (K) | 1-59/64 po (4,89 cm) |
| Type | Moulé Non-Balancé |
| VMRS Code | 013-017-006 |
| Weight | 111 à 115 lb |
| Weight (lbs) | 52,14 kg (113,61 lb) |
| Wheel Type | Disque |
| Width | 7 po (17,78 cm) |
Interchanges & Equivalent parts:
| 151.3600A |
| 03-123207 |
| 03-123207-002 |
| 03123207002-RI |
| 151.6700 |
| 2764 |
| 2764-5 |
| 3098912 |
| 3123207 |
| 3398-3600A |
| 35763207 |
| 8235-03123207002 |
| BD6864U |
| DW-03-123207 |
| DW123207 |
| GUN 3600A |
| GUN3600A |
| RW03-123207-002 |
| TDA 03123207002 |
| TDA03123207002 |
| TWD 03123207002 |
| WEB66864F |
| WWD 66864F |




















