Steel Wheel, Size: 22-1/2 in x 12-1/4 in, Black
#ACC29807PKBLK21
Specifications
| Bolt Circle | 11-1/4 in (28.58 cm) |
| Center Bore (in) | 8-45/64 in (22.11 cm) |
| Color | Black |
| Hole Size | 1-1/32 in (2.62 cm) |
| Inset (in) | 4-3/4 in (12.07 cm) |
| Material | Steel |
| Max Inflation (psi) | 125 psi (8.62 bar) |
| Max Load | 11500 lb (5215.42 kg) |
| Mounting | Hub-Piloted Dual-Mounting Two-Piece Flange Nut |
| Number of Bolt Holes | 5 |
| Offset | 4-3/4 in (12.07 cm) |
| Pilot | 8-21/32 in (21.99 cm) |
| Rim Diameter (in) | 22-1/2 in (57.15 cm) |
| Rim Width (in) | 12-1/4 in (31.12 cm) |
| Type | 15° Duplex Steel Wheel |
| Weight | 119 lbs (53.98 kg) |
| Wheel Size | 22-1/2 in x 12-1/4 in (57.15 cm x 31.12 cm) |




















