SCN Lunettes de sécurité légères Uvex série A700, lentille en polycarbonate claire anti-rayures, 99,9 % UV, CSA Z94,3, ANSI Z87+
Sommaire du produit
Les lunettes de sécurité Uvex® série A700 présentent un design enveloppant sécurisé avec des branches sport légères et des embouts de branches souples pour un ajustement sûr et confortable. Elles comprennent des lentilles en polycarbonate, sans distorsion, avec un revêtement dur et une courbure de base 9 offrant un champ de vision sans distorsion de 180° et une protection UV de 99,9 %. Les lunettes sont certifiées selon la norme CSA Z94,3 et répondent à plusieurs réglementations, notamment ANSI Z87+, AS/NZS 1337 et les normes européennes. Conçues pour une protection oculaire économique et élégante, elles conviennent à un large éventail d’industries, notamment l’agriculture, la construction, les services alimentaires, la foresterie, la fabrication, le médical, l’exploitation minière, les services municipaux, le pétrole et gaz, la pharmacie, l’acier et les métaux, le transport et les services publics
Caractéristiques et avantages
- Conception légère avec branches sport
- Embouts de branches souples offrant un ajustement sûr et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Lentilles en polycarbonate à base 9 avec revêtement dur offrant un champ de vision sans distorsion de 180°
- Offre une protection UV de 99,9 %
- Certifié selon la norme CSA Z94,3
- Design enveloppant sécurisé
- Lentilles en polycarbonate durci, sans distorsion
Spécifications
| Dielectric Frame (Yes/No) | Yes |
| Product Feature #14 | Economical and stylish eye protection |
| Product Feature #15 | Sport temples with soft temple tip pads for comfortable fit |
| Frame Color | Clear |
| Harmonization Code | 9004.90.0000 |
| Historical Brand | Pulsafe, Willson |
| Lens Coating | Anti-Scratch |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Lens Thickness (MM) | 2 mm |
| Lens Tint | Clear |
| Manufacturer No | A700 |
| MSDS Requirements | None |
| Packaging | 1/Polybag, 10 pr./Stocker, 200 pr./Case |
| Range | Spectacle |
| Recommended Industries/Use | Agriculture, Construction, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities |
| Regulations | ANSI Z87+ - Meets ANSI Z87+ (High Impact), ANSI Z 87.1-1989 / CA 18,822 - ANSI Z 87.1/1989 (MTE Link http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18822&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=), AS/NZS 1337 - AS/NZS 1337, ANSI.Z.87.1/1989 MTE Link http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18822&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=, CSA Z94.3 - Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard, EC Category PPE: Category II, Standards EN166/EN170/EN172, European Directives 89/686/EEC, Quality Assurance ISO 9001/2000, Optical Class I, F-Low energy impact |
| Replacement Lenses Available (Yes/No) | No |
| Capacité de réception | No |
| Poids des lunettes (g) | 21.65 g |
| Couleur des branches | Clear |
| Matériau des branches | Polycarbonate |
| Retrait des tempes (MM) | 50 mm |
| Type | Safety Glasses |
| Informations de garantie | Limited Warranty |
| Application | Agriculture, Construction, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities |
| Style de monture | Frameless Uni-lens |
| Protection | 99.9% UV protection, Impact resistant, Abrasion resistant |
| Standards | CSA Z94.3, ANSI Z87+, AS/NZS 1337, EN166, EN170, EN172 |
| Numéro de référence de fabricant | A700 |
| Catégorie de produit | Safety Eyewear |
| Quantité | 1 |




















