SCN Lunettes de sécurité Uvex Astro OTG® 3001, lentille en polycarbonate claire anti-rayures, monture en nylon noir, CSA Z94,3, diélectrique
#SCNSE704
Sommaire du produit
Les lunettes de sécurité Uvex® Astro OTG® 3001 présentent une lentille unitaire légère offrant une vision panoramique et un style OTG (par-dessus les lunettes) attrayant. Elles constituent une alternative économique aux lunettes correctrices coûteuses et sont accompagnées d'une garantie à vie sur la monture. Certifiées selon la norme CSA Z94,3, ces lunettes sont disponibles avec des revêtements haute performance Ultra-dura® anti-rayures et Uvextreme® anti-buée. Le produit respecte/dépasse les normes CSA Z94,3 et comprend des caractéristiques telles qu'une lentille claire avec revêtement anti-rayures
Caractéristiques et avantages
- La lentille unique légère offre une vision panoramique
- Style OTG (par-dessus les lunettes) attrayant
- Certifié selon la norme CSA Z94,3
- Disponibles avec des revêtements haute performance Ultra-dura® anti-rayures et Uvextreme® anti-buée
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
| Dielectric Frame (Yes/No) | Yes |
| Product Feature #14 | Same features as the Uvex Astrospec 3000 with attractive OTG (over-the-glass) styling |
| Product Feature #15 | An economical alternative to expensive Rx eyewear |
| Frame Material | Nylon |
| Hazards | Abrasion, Airborne, Particulates, Biohazard, Electrical & Arc, Impact, Low Visibility |
| Historical Brand | Uvex |
| Lens Coating | Anti-Scratch |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Lens overall width | 155 mm (6) nominal " |
| Lens Thickness | 2 mm (0.079) minimum " |
| Lens Tint | Clear |
| Manufacturer No | S2500 |
| Regulations | ANSI Z87.1-2003 (High Impact) - Meets ANSI Z87.1-2003 (High Impact), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,827 - Meets ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,827 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18827&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=), CSA Z94.3 - Tested by Honeywell to meet the requirements of the CSA Z94.3 standard, Military V0 - Military V0 ballistic test for impact |
| Replacement Lenses Available (Yes/No) | Yes |
| Rx Capable | No |
| Temple Color | Black |
| Temple length | 130-150 mm |
| Temple Material | Nylon |
| Temple Set-Back | 155 mm |
| Style des temples | Duoflex cushioned |
| Type | ULTRA-DURA®HARDCOAT |
| Informations de garantie | Lifetime frame guarantee |
| Application | Over-the-glass (OTG) |
| Style de monture | OTG (over-the-glass) |
| Protection | High Impact, Abrasion, Airborne Particulates, Biohazard, Electrical & Arc, Impact, Low Visibility |
| Standards | CSA Z94.3, ANSI Z87.1-2003 (High Impact), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18,827, Military V0 |
| Numéro de référence de fabricant | S2500 |
| Catégorie de produit | Safety Eyewear |
| Quantité | 1 |




















