Air Spring - 1T14C1 RB 3/4CF 1/2ST PST
#FIRW01-358-2119
Spécifications
| Type de ressort pneumatique | Manchon réversible 1T |
| Application | Élévateur Rowe Truck ASC1400HL |
| Soufflet | 1T14C-1 |
| Montage inférieur | Plat |
| Diamètre de la plaque inférieure | 7 po (17,78 cm) |
| Longueur comprimée | 3-13/64 po (8,13 cm) |
| Diamètre | 6-5/8 po (16,84 cm) |
| Longueur en extension | 12-1/4 po (31,12 cm) |
| Capacité de chargement à 20 psig | 704 lb-pi |
| Capacité de chargement à 60 psig | 2112 lb-pi |
| Capacité de chargement à 90 psig | 3168 lb-pi |
| Matériel | Caoutchouc naturel |
| Hauteur de piston | 1-29/32 po (4,85 cm) |
| Température | 57°C à -54°C (134,6°F à -65,2°F) |
| Montage supérieur | Goujon |
| Diamètre de la plaque supérieure | 6-5/16 po (16,03 cm) |
| Trou/goujon de la plaque supérieure | 2 |
| Poids | 5,9 lb (2,68 kg) |
Interchanges et pièces équivalentes:
| 1R9-065 |
| 1R09-065 |
| 1R09065 |
| 1R9065 |
| 352-2119 |
| 5122 |
| AB2119 |
| GR-5122 |
| GR5122 |
| S2394 |
| 3040-W013582119 |
| 5396-W013582119 |
| 6 6.5-11 S 027 |
| AS89970 |
| ASC1400HL |
| B-2394 |
| FI W01 358 2119 |
| FSIW013582119 |
| G2292119300 |
| S-2394 |
| TWDW013582119 |
| W013582119 |
| W01-358-2119 |





















