FGX-DUAL FF/WS ROTARY VALVE
#RAC751000MAX10
Specifications
| Bowl Type | Standard |
| Depth | 4.8 in |
| Efficiency Beta 200 (Micron) | 11.5 micron |
| Efficiency Beta 20 (Micron) | 7.2 micron |
| Efficiency Beta 75 (Micron) | 9.5 micron |
| Media Brand | Aquabloc |
| Micron Rating | 10 micron |
| Mounting | Bracket Included |
| Number Of Ports | 2 |
| Pump Type | Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924 |
| Rated Flow High Range | 0.81 cfm (0.03 m³/min) |
| Service Clearance (in.) | 10 in |
| Style | Cartridge |
| Type | Diesel Fuel / B20 |
| End 1 Inside Diameter (in.) | 1-1/32 in |
| End 2 Inside Diameter (in.) | 2-27/64 in |
| Min. Burst Pressure | 206.85 kPa |
| Opening Pressure | 196.13 kPa |
| Rated Flow Mid Range | 7 L/m |



















