FGX-DUAL FF/WS ROTARY VALVE
#RAC751000MAX2
Spécifications
| Type de bol | Standard |
| Profondeur | 4,8 po |
| Efficacité Beta 2000 (Micron) | 7 Micron |
| Efficacité Beta 200 (Micron) | 12 microns |
| Efficacité Beta 20 (Micron) | 7,5 microns |
| Efficacité Beta 75 (Micron) | 9,5 microns |
| Marque média | Aquabloc |
| Nombre de microns | 2 microns |
| Montage | Bracket Included |
| Nombre d'orifices | 2 |
| Type de pompe | Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924 |
| Gamme haute de débit nominal | 0.81 cfm (0.03 m³/min) |
| Dégagement de service (po) | 10 po |
| Style | Cartouche |
| Type | Carburant diesel / B20 |
| Diamètre intérieur de l'extrémité 2 (po) | 3-51/64 po |
| Pression d'ouverture | 120 kPa |



















