Plaquettes de frein, FMSI: 1518, Lo: 11-3/8 po, Ha: 3-3/8 po
#ROCMMD1518AF
Caractéristiques et avantages
- Formule à faible teneur en résine ; Processus de moulage positif ; Couple modéré ; Bonnes caractéristiques d'usure
Spécifications
| Application | All Applications |
| Caliper Type | Single Piston |
| FMSI | 1518 |
| Genuine/Aftermarket | Aftermarket |
| Height | 4-3/4 in (12.07 cm) |
| Length | 11-3/8 in (28.91 cm) |
| Model | Pan 17 |
| OE Mfg. | Wabco |
| Épaisseur des plaquettes | 1-1/64 in (2.59 cm) |
| Hauteur de la plaque (po) | 3-3/8 in (8.59 cm) |
| Type | ADB |
| Emballage unitaire | 1 |
| CUP | 884879756110 |
| Code VMRS | 013-017-003 |
| Poids | 13.39 kg (29.52 lbs) |
| Largeur | 6-5/8 in (16.83 cm) |
Interchanges et pièces équivalentes:
| 12999703VT |
| 80100020 |
| TWD MMD1518AF |
| SSP1518 |
| TDAMMD1518AF |
| G0571518330 |
| G0571518350 |




















