1810 Etrier Demi Rond Ass
#SPI6.5-4-3881-1X
Spécifications
| Profondeur d'alésage C | 0.12 |
| Ligne centrale à la fin du moyeu | 5-3/4 in (14.61 cm) |
| Diamètre du moyeu | 3 in (7.62 cm) |
| Slinger/Plug inclus (O/N) | Yes |
| Spline à développante | No |
| Longueur à travers le trou (Q) | 2.312 |
| Matériel | Acier |
| Séries | 1810 |
| Diamètre de spline (po) | 2-1/32 in (5.16 cm) |
| Type | Splined Hole Yoke |
| Style de chape | HR |
| Type de chape | Winged |
Interchanges et pièces équivalentes:
| 1666083C91 |
| 181MU51P28 |
| 2104-65438811X |
| 65438811X |
| 65438811X-SP |
| D65438811X |
| E65438811X |
| SP 6.5 4 3881 1X |
| SP 65438811X |




















