Air Spring - 1T15M9 RB CSTBT PBW
#FIRW01-358-9245
Spécifications
| Type de ressort pneumatique | Manchon réversible 1T |
| Application | Ridewell 1003589245C |
| Soufflet | 1T15M-9 |
| Montage inférieur | Plat |
| Diamètre de la plaque inférieure | 10-1/4 po |
| Qté de goujon de trou de plaque inférieure | 4 |
| Longueur comprimée | 8 po |
| Diamètre | 10-1/8 po |
| Longueur en extension | 23-1/2 po |
| Capacité de chargement à 20 psig | 1440 lbs-pi |
| Capacité de chargement à 60 psig | 4320 lbs-pi |
| Capacité de chargement à 90 psig | 6480 lbs-pi |
| Matériel | Caoutchouc naturel |
| Hauteur de piston | 5-11/16 po |
| Température | 57 °C à -54 °C |
| Montage supérieur | Goujon |
| Diamètre de la plaque supérieure | 9 po |
| Trou/goujon de la plaque supérieure | 2 |
| Poids | 15,8 lbs |
Interchanges et pièces équivalentes:
| 1R12-265 |
| 352-9245 |
| AB9245 |
| AS9245 |
| FI W01 358 9245 |
| FSIW013589245 |
| G2299245200 |
| GTK-358-9245 |
| W013589245 |
| W013589342 |
| 1R12265 |
| 1R12446 |
| 8390 |
| 9 10-19 P 390 |
| AS93420 |
| TWDW013589245 |
| 910-19P390 |
| SC2134 |
| W01-358-9245 |




















