Brake Drum 16.500 in. X 7.000 in. Automann
#MZB151.6701BA
Specifications
| Capacité de l'essieu (lb) | 66 139 kg (30 000 lb) |
| Diamètre du cercle de perçage | 11-1/4 po |
| Trou de boulon (nombre) | 10 |
| Largeur de segment de frein | 5 po |
| Dimension du frein | 16-1/2 po x 7 po |
| Diamètre de la surface du frein | 16-1/2 po |
| Largeur de cloison | 7 po |
| Montage du tambour | Extérieur |
| Type de tambour | BDA |
| Profondeur d'encastrement du pare-poussière (C) | 21/32 po |
| Diamètre d'évidement du pare-poussière (B) | 17-41/64 po |
| Hauteur | 12 po |
| Taille de l'orifice | 1 po |
| Maximum Diameter | 16-5/8 po |
| Overall Depth | 10-35/64 po |
| Overall Diameter | 18-7/8 po |
| Pilot Diameter | 8-25/32 po (22,31 cm) |
| Sidewall Offset (N) | 3-3/32 po |
| Squealer Band Width (K) | 2-23/32 po |
| VMRS Code | 013-017-006 |
| Width | 18 po |
Interchanges & Equivalent parts:
| 123365 |
| 85123652002 |
| 151.6701BA |





















