AIR FILTER PANEL VENTILATION
#DONP647714
Specifications
| Body Length | 18 in (45.72 cm) |
| Efficiency | 97% |
| Efficiency Beta 20 (Micron) | 40 Micron |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Height | 8-1/16 in (20.47 cm) |
| Length | 10-15/64 in (25.98 cm) |
| Primary Application | MCNEILUS 1412961 |
| Restriction HR (Metric) | 137 MM H2O |
| Restriction LR (Metric) | 33 MM H2O |
| Restriction MR (Metric) | 203 MM H2O |
| Length Range | 10 to 10.99 in |
| Style | Panel |
| Type | Ventilation |
| Width | 1-9/16 in (3.96 cm) |
| Width (in.) | 1 to 1.99 in |
Interchanges & Equivalent parts:
| PA10103 |
| CAF1953P |
| 230266 |
| FP79 |
| CF12150 |
| SC9020 |
| FP92 |
| WP10266 |
| FL3Z19N619A |
| KL3Z19N619AA |




















