Joint Universel Generique
#ROCGCP85WBHWD
Spécifications
| Bearing Cap Type (B) | HWD: High Wing Drilled |
| Bearing Cap Type (A) | HWD: High Wing Drilled |
| Brg. Trou à Brg. Trou (po) | 4-7/8 in (12,39 cm) |
| Longueur transversale (po) | 5-27/32 po (14,83 cm) |
| Hauteur | 3-29/32 in (9.93 cm) |
| Longueur | 7-11/32 po (18,64 cm) |
| Diamètre du pilote | 6-1/2 in (16.51 cm) |
| Séries | 85WB |
| Code VMRS | 024-002-046 |
| Poids | 13.42 lb (6.09 kg) |
| Largeur | 6-29/32 in (17.55 cm) |
| Aile CL-CL Brg Trou de boulon (po) | 2-13/16 in (7,15 cm) |
Interchanges et pièces équivalentes:
| ATIGCP85WBHWD |
| 8235-GCP85WBHWD |
| TDA GCP85WB HWD |
| TDAGCP85WBHWD |




















