MA-F/W SEP.MARINE APPLICAT.
#RAC771000MA10
Spécifications
| Type de bol | Deep |
| Profondeur | 4,5 po |
| Efficacité Beta 200 (Micron) | 3 microns |
| Efficacité Beta 20 (Micron) | 2 microns |
| Efficacité Beta 75 (Micron) | 2,5 microns |
| Marque média | Aquabloc |
| Nombre de microns | 10 microns |
| Montage | Bracket Included |
| Nombre d'orifices | 2 |
| Type de pompe | Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924 |
| Gamme haute de débit nominal | 1.21 cfm (0.04 m³/min) |
| Dégagement de service (po) | 10 po |
| Style | Cartouche |
| Type | Carburant diesel / B20 |
| Diamètre intérieur de l'extrémité 2 (po) | 3-51/64 po |
| Pression d'ouverture | 250 kPa |



















