MAV-F/W SEP.MARINE DUAL VLV
#RAC791000MAV2
Spécifications
| Type de bol | Standard |
| Profondeur | 4,5 po |
| Marque média | Aquabloc |
| Nombre de microns | 2 microns |
| Montage | Bracket Included |
| Nombre d'orifices | 2 |
| Type de pompe | Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924 |
| Gamme haute de débit nominal | 1.21 cfm (0.04 m³/min) |
| Dégagement de service (po) | 10 po |
| Style | Cartouche |
| Type | Carburant diesel / B20 |
| Pression d'éclatement min. | 600 kPa |
| Milieu de gamme de débit nominal | 7,5 L/min |




















