STEEL WHL ACLT 24.5X8.25 GR
#ACC50641PKGRY21
Specifications
| Bolt Circle | 11-1/4 in (28.58 cm) |
| Center Bore (in) | 8-45/64 in (22.11 cm) |
| Material | Steel |
| Max Inflation (psi) | 120 psi (8.27 bar) |
| Max Load | 7400 lb (3356.01 kg) |
| Mounting | Hub-Piloted Wheels |
| Number of Bolt Holes | 10 |
| Offset | 6-19/32 in (16.75 cm) |
| Rim Diameter (in) | 24-1/2 in (62.23 cm) |
| Rim Width (in) | 8-1/4 in (20.96 cm) |
| Weight | 76 lbs (34.48 kg) |
| Wheel Size | 24-1/2 in x 8-1/4 in (62.23 cm x 20.96 cm) |
Interchanges & Equivalent parts:
| 28641PKGRY21 |
| 90263G |




















