Système de filtration d'air H: 14,96 po, DE: 3,5 po,
#DOND080026
Caractéristiques et avantages
- Les nettoyants PowerCore authentiques offrent une protection et des performances supérieures
- Une restriction initiale plus faible protège les performances du moteur et l'économie de carburant
- La technologie PowerCore répond aux spécifications des fabricants d'équipement d'origine depuis plus de 20 ans
Spécifications
| Plage de diamètre | 3 à 3.99 po |
| Famille | PSD |
| Longueur | 14,96 po (380 mm) |
| Marque média | PowerCore® |
| Diamètre extérieur | 3.5 in (88.9 mm) |
| Diamètre de sortie | 8 in (203.2 mm) |
| Longueur totale | 14,96 po (380 mm) |
| Gamme haute de débit nominal | 234 cfm (6,63 m³/min) |
| Plage basse de débit nominal | 177 cfm (6 m³/min) |
| Milieu de gamme de débit nominal | 205 cfm (5,81 m³/min) |
| Restriction FC | 10 po H20 (254 mm H20) |
| Restriction LR | 6,01 po H20 (152,7 mm H20) |
| RM de restriction | 8,01 po H20 (203,5 mm H20) |
| Plage de longueur | 14 à 14.99 po |
Interchanges et pièces équivalentes:
| D080026 |
| DN D080026 |
| 2075532 |
| 2191-D080026 |
| DOND080026 |
| N101865 |



















