Tambour de frein, 16-1/2 po x 7 po, 10 holes, (112 lb)
#WEB66864F
Features & Benefits
- Backed by a nationwide warranty and the best product support in the business
- Webb Wheel Products is your OE first-fit and aftermarket heavy-duty wheel-end component parts leader
- Manufactured in IATF 16949 or ISO 9001 registered facilities
Specifications
| Application | Essieux arrière de camion, Essieu de remorques |
| Capacité de l'essieu (lb) | 50 707 kg (23 000 lb) |
| Épaisseur de la plaque arrière | 31/64 po |
| Diamètre du cercle de perçage | 11-1/4 po |
| Trou de boulon (nombre) | 10 |
| Largeur de segment de frein | 7 po |
| Dimension du frein | 16-1/2 po x 7 po |
| Diamètre de la surface du frein | 16-1/2 po |
| Surface de freinage plate | 8-25/32 po (22,31 cm) |
| Largeur de la surface de freinage | 7-35/64 po |
| Largeur de cloison | 7 po |
| Montage du tambour | Extérieur |
| Type de tambour | BEA |
| Profondeur d'encastrement du pare-poussière (C) | 21/32 po |
| Diamètre d'évidement du pare-poussière (B) | 17-1/2 po |
| Épaisseur de la bride | 31/64 po |
| Hauteur | 12 po |
| Taille de l'orifice | 1 po |
| Diamètre maximum | 16-5/8 po |
| Profondeur totale | 10-33/64 po |
| Diamètre total | 18-7/8 po |
| Diamètre du pilote | 8-25/32 po (22,31 cm) |
| Décalage du flanc (N) | 2-41/64 po |
| Largeur de bande sonore (K) | 1-59/64 po |
| Type | Moulé |
| Code VMRS | 013-017-006 |
| Poids | 111 à 115 lb |
| Poids (lb) | 51,4 kg (112 lb) |
| Largeur | 7 po |
Interchanges & Equivalent parts:
| 66864F |
| 66864F20 |
| 65719 |
| 69537B |
| X61020 |
| 65719P |
| 65719PB |
| 69996 |
| 56864B |
| 100206 |
| 8219326 |
| 69996F |
| 66864B |
| 66874 |
| 66874F |
| 76864 |
| 76864B |
| 3600A |
| 76864F |
| 56864F |
| 56864 |
| 66864 |
| 66874B |
| 69996B |
| 69537F |
| X60793 |
| 69537 |
| 3600AX |
| X60794 |
| 5303310 |




















