Brake Drum, 5 holes
#MZB151.6709
Specifications
| Application | Universel |
| Épaisseur de la plaque arrière | 1/2 po (1,27 cm) |
| Diamètre du cercle de perçage | 12-3/4 po (32,39 cm) |
| Trou de boulon (nombre) | 5 |
| Diamètre de la surface du frein | 16-1/2 po (41,91 cm) |
| Surface de freinage plate | 7-7/16 po (18,9 cm) |
| Profondeur | 8-3/16 po (20,8 cm) |
| Montage du tambour | Intérieur |
| Type de tambour | CAA |
| Profondeur d'encastrement du pare-poussière (C) | 5/8 po (1,59 cm) |
| Diamètre d'évidement du pare-poussière (B) | 17-49/64 po (45,13 cm) |
| Taille de l'orifice | 21/32 po (1,67 cm) |
| Diamètre maximum | 16-5/8 po (42,23 cm) |
| Profondeur totale | 8-3/16 po (20,8 cm) |
| Overall Diameter | 18-3/4 po (47,63 cm) |
| Pilot Diameter | 14-1/4 po (36,2 cm) |
| Sidewall Offset (N) | 19/32 po (1,5 cm) |
| Squealer Band Width (K) | 1-11/16 po (4,29 cm) |
| VMRS Code | 013-017-006 |
| Weight | 100,5 lb (45,58 kg) |
| Width | 7 po (17,78 cm) |
Interchanges & Equivalent parts:
| 03122455002 |
| 151.6709 |




















